Sunucular
Tüm fiziksel sunucuları görüntüle ve yönet.
| VDS | 213.159.6.133 | Aktif | Cloud | Turhost | Ubuntu | RekorAi and N8N Apps | 1 | ||
| ProLiant DL380 | 192.168.100.13 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | VMware ESXi, 5.5.0 | JD Enterpise; Deployment; Fat 1-2 | 4 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.100.11 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | VMware ESXi, 5.5.0 | BI and multi-purpose | 5 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.100.14 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | VMware ESXi, 5.5.0 | multi-purpose | 3 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.100.10 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | VMware ESXi, 6.5.0 | multi-purpose systems | 9 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.100.199 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | Linux | JD Oracle DB (yedek); DataGuard benzeri bir program ile her 10sn bir yedekleniyor | 0 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.100.12 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | VMware ESXi, 6.5.0 | multi-purpose | 9 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.110.219 | Aktif | Eskisehir | Üretim | VMware ESXi, 6.7.0 | HF ve Acronis | 4 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.100.15 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | VMware ESXi, 6.7.0 | multi-purpose | 11 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.100.16 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | VMware ESXi, 6.7.0 | multi-purpose | 14 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.100.200 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | Linux | JD Oracle DB (MASTER) | 0 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.100.44 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | VMware ESXi, 8.0 | Maestrohub, Tulip ve Grid | 12 | ||
| HP ProLiant DL380 | 192.168.110.70 | Aktif | Eskisehir | Üretim | VMware ESXi, 8.0 | Sankotek dozajlama sanal makineler | 10 | ||
| ProLiant DL380 Gen11 | 192.168.101.195 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | VMware ESXI 8 | ERP-APP | 11 | ||
| HP Proliant DL380 | 0.0.0.0 | Aktif | Eskisehir | Data Room ESK | vw ware | JDE DB | 0 |
23 kayıttan 1-15 gösteriliyor
Sayfa başına
1 / 2