Dashboard
Rekor IT altyapı genel görünümü.
SSL Sertifikaları
1
Bitmiş veya 90 gün içinde sona erecek
Uygulama Lisansları
2
Bitmiş veya 90 gün içinde sona erecek
Bakım Anlaşmaları
0
Sorun yok
Garanti Bitimleri
2
Bitmiş veya 90 gün içinde sona erecek
Sunucular
23
22 aktif, 1 inaktif
Sanal Makineler
105
80 aktif, 25 inaktif
Uygulamalar
29
kritik: 7, yüksek: 9
Ağ Cihazları
1
switch: 1
VLAN'lar
1
Sertifikalar
4
3 geçerli, 1 süresi dolmuş
Sunucu İşletim Sistemleri
Uygulama Kritikliği
VM Durum Dağılımı
Uygulama Kategorileri
VM OS Dağılımı
| OS | Aktif | İnaktif | Toplam |
|---|---|---|---|
| Linux | 25 | 10 | 35 |
| Windows Server 2012 | 10 | 4 | 14 |
| Windows Server 2022 | 13 | 0 | 13 |
| Windows Server 2008 | 6 | 5 | 11 |
| Windows 10 | 6 | 2 | 8 |
| Windows 11 Pro | 7 | 0 | 7 |
| Windows Server 2016 | 4 | 1 | 5 |
| Windows 7 | 4 | 0 | 4 |
| N/A | 1 | 2 | 3 |
| Windows XP Pro | 1 | 0 | 1 |
| Windows 8 | 1 | 0 | 1 |
| Belirtilmemiş | 0 | 1 | 1 |
| Ubuntu | 1 | 0 | 1 |
| W11 PRO 64 | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 80 | 25 | 105 |
Aktif vs İnaktif VMs
| Server | Aktif | İnaktif | Toplam |
|---|---|---|---|
| SRV_ESK_09 | 12 | 2 | 14 |
| SRV_ESK_11 | 10 | 2 | 12 |
| SRV_ESK_08 | 7 | 4 | 11 |
| SRV_ESK_14 | 11 | 0 | 11 |
| SRV_ESK_12 | 10 | 0 | 10 |
| SRV_ESK_04 | 6 | 3 | 9 |
| SRV_ESK_06 | 4 | 5 | 9 |
| SRV_ESK_02 | 5 | 0 | 5 |
| SRV_IST_04 | 3 | 2 | 5 |
| SRV_ESK_07 | 2 | 2 | 4 |
| SRV_ESK_01 | 4 | 0 | 4 |
| SRV_IST_02 | 0 | 4 | 4 |
| SRV_ESK_03 | 3 | 0 | 3 |
| SRV_IST_03 | 1 | 0 | 1 |
| SRV_IST_05 | 1 | 0 | 1 |
| Yok | 0 | 1 | 1 |
| myRekor | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 80 | 25 | 105 |
IP Subnet Analizi
Nerede, kaç adet IP var...
| Subnet | # Server | # VM | # Toplam |
|---|---|---|---|
| 192.168.100.xx | 10 | 50 | 60 |
| 0.0.0.xx | 4 | 22 | 26 |
| 192.168.101.xx | 1 | 11 | 12 |
| 192.168.10.xx | 3 | 8 | 11 |
| 192.168.110.xx | 2 | 3 | 5 |
| 192.168.40.xx | 0 | 4 | 4 |
| 192.168.0.xx | 2 | 1 | 3 |
| 213.159.6.xx | 1 | 1 | 2 |
| 192.168.90.xx | 0 | 2 | 2 |
| 192.168.120.xx | 0 | 2 | 2 |
| 192.168.20.xx | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 23 | 105 | 128 |
Depolama Özeti
| Sunucu | GB | Tür |
|---|---|---|
| SRV_ESK_14 | 14800 | Hybrid |
| SRV_ESK_11 | 12000 | SSD |
| SRV_ESK_10 | 6000 | SSD |
| SRV_ESK_09 | 5300 | Hybrid |
| SRV_ESK_08 | 3300 | HDD |
| SRV_ESK_06 | 3200 | HDD |
| SRV_ESK_05 | 1750 | HDD |
| SRV_ESK_12 | 1620 | SSD |
| SRV_ESK_02 | 1600 | HDD |
| SRV_ESK_03 | 1600 | HDD |
| SRV_ESK_01 | 1100 | HDD |
| SRV_ESK_04 | 1063 | HDD |
| SRV_IST_02 | 1000 | HDD |
| SRV_IST_05 | 1000 | HDD |
| SRV_IST_04 | 1000 | HDD |
| SRV_IST_03 | 600 | HDD |
| myRekor | 300 | NVMe |
| Toplam | 57.233 | (55.9 TB) |
IP / Subnet Özeti
| VLAN | Subnet | Lokasyon |
|---|---|---|
| IIOT(300) | 192.168.100.1/24 | Eskisehir |
Son Güncellenenler
BayiNETUygulama2 saat önceN8N VDSUygulama7 saat önceSRV_VERCEL_DENEMESunucu12 saat önceRekorNET V4Uygulama12 gün önceKontrat YonetimiUygulama12 gün önceSRV_ESK_14Sunucu23 gün önceDevelopmentClient4VM23 gün önceDevelopmentClient3VM23 gün önceDevelopmentClient2VM23 gün önceDevelopmentClient1VM23 gün önce