Sanal Makineler
Tüm sanal makineleri görüntüle ve yönet.
| SRV_ESK_07 | 192.168.110.131 | Aktif | Linux | Backup | 0 | ||
| SRV_ESK_07 | 0.0.0.0 | Inaktif | Linux | Backup | 0 | ||
| SRV_ESK_04 | 192.168.100.5 | Aktif | Linux | Backup | 0 | ||
| SRV_ESK_04 | 192.168.100.6 | Aktif | Linux | — | 0 | ||
| SRV_IST_04 | 192.168.10.11 | Aktif | Linux | — | 0 | ||
| SRV_ESK_04 | 0.0.0.0 | Inaktif | Linux | — | 0 | ||
| SRV_ESK_04 | 0.0.0.0 | Inaktif | Linux | — | 0 | ||
| SRV_ESK_12 | 0.0.0.0 | Aktif | Windows 11 Pro | — | 0 | ||
| SRV_ESK_12 | 0.0.0.0 | Aktif | Windows 11 Pro | — | 0 | ||
| SRV_ESK_09 | 192.168.100.250 | Aktif | Windows Server 2016 | Active Directory | 0 | ||
| SRV_ESK_08 | 192.168.100.42 | Aktif | Windows Server 2016 | Active Directory | 0 | ||
| SRV_ESK_14 | 192.168.101.106 | Aktif | Windows Server 2022 | ERP_APP | 0 | ||
| SRV_ESK_03 | 192.168.100.8 | Aktif | Windows 8 | ESK Santral Sistemi | 1 | ||
| SRV_ESK_06 | 192.168.100.25 | Aktif | N/A | OpCenter Cizelgeleme | 1 | ||
| SRV_ESK_06 | 0.0.0.0 | Inaktif | N/A | — | 0 |
105 kayıttan 1-15 gösteriliyor
Sayfa başına
1 / 7